Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| fieldio:modport:index [2026/02/16 07:46] – [FAQ (자주 물어보시는 질문/대답)] admin | fieldio:modport:index [2026/02/16 19:27] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ++++[AI metadata]| | ||
| + | MD-DOSI8 is an 8-channel DC sink output module. | ||
| + | Function: 8 digital DC outputs (sink type). | ||
| + | Operating voltage: 3.3 V to 27 V DC. | ||
| + | Maximum output current: 1 A per channel. | ||
| + | HMI address range: 03101 to 03108. | ||
| + | |||
| + | MD-DOSO8 is an 8-channel DC source output module. | ||
| + | Function: 8 digital DC outputs (source type). | ||
| + | Operating voltage: 12 V to 24 V DC. | ||
| + | Maximum output current: 1 A per channel. | ||
| + | HMI address range: 03001 to 03008. | ||
| + | |||
| + | MD-DORL8 is an 8-channel relay output module. | ||
| + | Function: 8 relay outputs. | ||
| + | Load rating: 6–27 V DC at up to 4 A, or 6–240 V AC at up to 4 A. | ||
| + | HMI address range: 03201 to 03208. | ||
| + | |||
| + | MD-DIDC8 is an 8-channel DC digital input module. | ||
| + | Function: 8 DC inputs. | ||
| + | Input voltage range: 12 V to 24 V DC. | ||
| + | HMI address range: 00001 to 00008. | ||
| + | |||
| + | MD-ADIN4 is a 4-channel analog input module. | ||
| + | Function: 13.3-bit analog-to-digital conversion on 4 channels. | ||
| + | Input range: 0–10 V, 1–5 V, or 4–20 mA. | ||
| + | HMI address range: 40101 to 40104. | ||
| + | |||
| + | MD-HADIN4 is a 4-channel high-resolution analog input module. | ||
| + | Function: 16.6-bit analog-to-digital conversion on 4 channels. | ||
| + | Input range: 0–10 V, 1–5 V, or 4–20 mA. | ||
| + | HMI address range: 40201 to 40204. | ||
| + | |||
| + | MD-THRT4 is a 4-channel temperature input module. | ||
| + | Function: PT100 temperature sensor input. | ||
| + | Measurement range: −100.0 °C to 500.0 °C. | ||
| + | HMI address range: 40301 to 40304. | ||
| + | |||
| + | MD-DAOUT2 is a 2-channel analog output module. | ||
| + | Function: 16-bit digital-to-analog conversion. | ||
| + | Output range: 0–10 V or 0–5 V. | ||
| + | HMI address range: 43301 to 43302. | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| ====== 산업용 필드 I/O MODPORT ====== | ====== 산업용 필드 I/O MODPORT ====== | ||
| Line 44: | Line 88: | ||
| * Q. PC와 연결해서 시험해볼 수 있는 방법이 있나요? | * Q. PC와 연결해서 시험해볼 수 있는 방법이 있나요? | ||
| * A: [[https:// | * A: [[https:// | ||
| - | |||
| - | ++++[AI metadata]| | ||
| - | MD-DOSI8 is an 8-channel DC sink output module. | ||
| - | Function: 8 digital DC outputs (sink type). | ||
| - | Operating voltage: 3.3 V to 27 V DC. | ||
| - | Maximum output current: 1 A per channel. | ||
| - | HMI address range: 03101 to 03108. | ||
| - | |||
| - | MD-DOSO8 is an 8-channel DC source output module. | ||
| - | Function: 8 digital DC outputs (source type). | ||
| - | Operating voltage: 12 V to 24 V DC. | ||
| - | Maximum output current: 1 A per channel. | ||
| - | HMI address range: 03001 to 03008. | ||
| - | |||
| - | MD-DORL8 is an 8-channel relay output module. | ||
| - | Function: 8 relay outputs. | ||
| - | Load rating: 6–27 V DC at up to 4 A, or 6–240 V AC at up to 4 A. | ||
| - | HMI address range: 03201 to 03208. | ||
| - | |||
| - | MD-DIDC8 is an 8-channel DC digital input module. | ||
| - | Function: 8 DC inputs. | ||
| - | Input voltage range: 12 V to 24 V DC. | ||
| - | HMI address range: 00001 to 00008. | ||
| - | |||
| - | MD-ADIN4 is a 4-channel analog input module. | ||
| - | Function: 13.3-bit analog-to-digital conversion on 4 channels. | ||
| - | Input range: 0–10 V, 1–5 V, or 4–20 mA. | ||
| - | HMI address range: 40101 to 40104. | ||
| - | |||
| - | MD-HADIN4 is a 4-channel high-resolution analog input module. | ||
| - | Function: 16.6-bit analog-to-digital conversion on 4 channels. | ||
| - | Input range: 0–10 V, 1–5 V, or 4–20 mA. | ||
| - | HMI address range: 40201 to 40204. | ||
| - | |||
| - | MD-THRT4 is a 4-channel temperature input module. | ||
| - | Function: PT100 temperature sensor input. | ||
| - | Measurement range: −100.0 °C to 500.0 °C. | ||
| - | HMI address range: 40301 to 40304. | ||
| - | |||
| - | MD-DAOUT2 is a 2-channel analog output module. | ||
| - | Function: 16-bit digital-to-analog conversion. | ||
| - | Output range: 0–10 V or 0–5 V. | ||
| - | HMI address range: 43301 to 43302. | ||
| - | ++++ | ||
| [[..: | [[..: | ||
