Button (code : 03)
| Button topLeftX topLeftY width height cornerRadius buttonColor borderColor [text] |
사각형 (또는 모서리가 둥근 사각형) 보턴을 표시합니다.
| Argument | Type | Description |
|---|---|---|
| topLeftX | Real Number | 시작 X 좌표 |
| topLeftY | Real Number | 시작 Y 좌표 |
| width | Real Number | 폭 |
| height | Real Number | 높이 |
| cornerRadius | Real Number | 버튼 코너 둥근모서리의 반지름 |
| buttonColor | Color | 버튼 색 |
| borderColor | Color | 테두리 색 |
| text | Text | (Optional) 버튼 정중앙에 표시할 문자 |
# Clear the active layer Clear # white text Color FFFFFF # Border width of 1 pixel LineWidth 3 # Blue button with 20 pixel radius rounded corners Button 100 100 250 100 20 0000AA 0000FF "Text"
