Image (code : hex 1D)
| Image x y filePath |
PNG파일을 SD카드로부터 읽어와 화면에 표시합니다.
| Argument | Type | Description |
|---|---|---|
| x Int16 | 왼쪽 | 상단 X 좌표 |
| y Int16 | 왼쪽 | 상단 Y 좌표 |
| filePath | Text | 경로명 (SD card) |
# Clear the active layer Clear # Draw the image Image 229 115 "/gauge.png"
| Image x y filePath |
PNG파일을 SD카드로부터 읽어와 화면에 표시합니다.
| Argument | Type | Description |
|---|---|---|
| x Int16 | 왼쪽 | 상단 X 좌표 |
| y Int16 | 왼쪽 | 상단 Y 좌표 |
| filePath | Text | 경로명 (SD card) |
# Clear the active layer Clear # Draw the image Image 229 115 "/gauge.png"