차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| comfilestudio:draw:index [2026/02/11 17:39] – [자주 발생하는 실수] admin | comfilestudio:draw:index [2026/02/20 15:34] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== 도형 및 위젯 그리기 ====== | ====== 도형 및 위젯 그리기 ====== | ||
| - | 이 문서는 | + | Comfile Studio에서 화면에 도형과 위젯을 추가하는 방법과 |
| 두 요소의 차이점을 설명합니다. | 두 요소의 차이점을 설명합니다. | ||
| 줄 10: | 줄 10: | ||
| * 도형(Graphics)이란? | * 도형(Graphics)이란? | ||
| - | 화면에 표시되는 단순 그래픽 요소입니다. | + | 화면에 표시되는 단순 그래픽 요소입니다. 외부 장치와 연동되지 않으며, 터치 동작 기능이 없습니다. |
| - | | + | |
| 즉, | 즉, | ||
