차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| cubloc:laddermonitoring:index [2026/03/04 19:37] – [D영역 더블워드 관찰] admin | cubloc:laddermonitoring:index [2026/03/25 03:37] (현재) – [MODIFY 기능] admin | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| CUBLOC STUDIO 에서는 LADDER LOGIC 의 동작상황을 실시간으로 보여주는 “모니터링”기능을 지원합니다. | CUBLOC STUDIO 에서는 LADDER LOGIC 의 동작상황을 실시간으로 보여주는 “모니터링”기능을 지원합니다. | ||
| 줄 40: | 줄 40: | ||
| 설정방법은 모니터링상태에서 해당접점을 더블클릭 또는 우클릭하여, | 설정방법은 모니터링상태에서 해당접점을 더블클릭 또는 우클릭하여, | ||
| - | 강제모드를 해제하면, | + | 강제모드를 해제하면, |
| {{ : | {{ : | ||
| 줄 54: | 줄 54: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 운영중 D 영역의 내용을 임의대로 변경하실 수 있습니다.레더의 다른부분에서 해당D 영역을 갱신하고 있다면, 변경된값이 계속 유지되지 않습니다. | + | 운영중 D 영역의 내용을 임의대로 변경하실 수 있습니다.래더의 다른부분에서 해당D 영역을 갱신하고 있다면, 변경된값이 계속 유지되지 않습니다. |
| 이 동작은 단 1 회만 실행되며, | 이 동작은 단 1 회만 실행되며, | ||
| - | [[cubloc: | + | [[cubloc: |
