Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cubloc:pwm:index [2026/02/08 19:18] – created - external edit 127.0.0.1 | cubloc:pwm:index [2026/02/20 15:34] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| 원하는 채널에 PWM파형을 출력합니다. PWM명령에서는 포트번호가 아닌 채널번호를 사용하므로, | 원하는 채널에 PWM파형을 출력합니다. PWM명령에서는 포트번호가 아닌 채널번호를 사용하므로, | ||
| - | CB280/ CB380의 경우 포트 5, | + | CB280/ CB380의 경우 포트 5, |
| - | + | ||
| - | Width값에 따라 최대 16비트 분해능을 갖는 PWM파형을 만들어 냅니다. | + | |
| Width값을 1024로 하면 10비트, 65535로 하면 16비트 분해능을 갖습니다. Duty는 Width값보다 작은 값으로 정합니다. | Width값을 1024로 하면 10비트, 65535로 하면 16비트 분해능을 갖습니다. Duty는 Width값보다 작은 값으로 정합니다. | ||
| Line 21: | Line 19: | ||
| {{ cubloc: | {{ cubloc: | ||
| - | PWM명령으로 CUBLOC 내부에 있는 PWM logic이 작동을 개시하는 것이므로, | + | PWM명령으로 CUBLOC 내부에 있는 PWM logic이 작동을 개시하는 것이므로, |
| - | \\ 한번 PWM명령이 실행되면, | + | |
| - | + | ||
| - | PWM출력으로 사용시, 해당 포트의 I/ | + | |
| - | + | ||
| - | PWM 0, 1, 2번 채널의 주기(Width)는 같은 값을 사용해야 합니다. 내부적으로 하나의 타이머로 구동되기 때문입니다. | + | |
| - | 또한 | + | PWM출력으로 |
| - | PWM 3, 4, 5도 주기(Width)는 하나의 값으로 통일해야 합니다. PWM 0, 1, 2와 PWM 3, 4, 5는 서로 달라도 상관없습니다. | + | 또한 PWM 0,1,2채널 사용시 고속카운터 채널0을 사용할 수 없습니다. 그래고 PWM 3,4,5채널 사용시 고속카운터 채널1을 사용할 수 없습니다. |
| 다음은 모델별 PWM채널 위치입니다. | 다음은 모델별 PWM채널 위치입니다. | ||
| ^ 모델 | ^ 모델 | ||
| - | ^ PWM 채널 0 | + | ^ 채널 0 |
| - | ^ PWM 채널 1 | + | ^ 채널 1 |
| - | ^ PWM 채널 2 | + | ^ 채널 2 |
| - | ^ PWM 채널 3 | 포트 3 | 포트 19 | 포트 19 | 포트 89 | 포트 11 | | 포트 27 | | | + | ^ 채널 3 | 포트 3 | 포트 19 | 포트 19 | 포트 89 | 포트 11 | | 포트 27 | | |
| - | ^ PWM 채널 4 | 포트 4 | 포트 20 | 포트 20 | 포트 90 | 포트 12 | | 포트 28 | | | + | ^ 채널 4 | 포트 4 | 포트 20 | 포트 20 | 포트 90 | 포트 12 | | 포트 28 | | |
| - | ^ PWM 채널 5 | 포트 5 | 포트 21 | 포트 21 | 포트 91 | 포트 13 | | 포트 29 | | | + | ^ 채널 5 | 포트 5 | 포트 21 | 포트 21 | 포트 91 | 포트 13 | | 포트 29 | | |
| - | ^ PWM 채널 6 | + | ^ 채널 6 |
| - | ^ PWM 채널 7 | + | ^ 채널 7 |
| - | ^ PWM 채널 8 | + | ^ 채널 8 |
| - | ^ PWM 채널 9 | + | ^ 채널 9 |
| - | ^ PWM 채널 10 | | | | | | 포트 44 | 포트 52 | + | ^ 채널 10 | | | | | | 포트 44 | 포트 52 |
| - | ^ PWM 채널 11 | | | | | | 포트 45 | 포트 53 | + | ^ 채널 11 | | | | | | 포트 45 | 포트 53 |
