Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cubloc_manual:msb:msb_npn_connection:index [2026/02/08 21:42] – created - external edit 127.0.0.1 | cubloc_manual:msb:msb_npn_connection:index [2026/02/20 15:34] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== NPN 센서 연결법 ===== | + | ===== NPN 센서 연결 |
| - | * NPN 센서 | + | 적용 대상: MSB 시리즈 |
| - | * 주의사항 : 반전으로 | + | |
| - | {{ :cublocmain:msb: | + | 정의: |
| + | * NPN 센서: 출력이 GND(0V)로 내려오는 Sink 방식 센서 | ||
| - | [[:cublocmain: | + | 특징: |
| + | * MSB와 연결 시 입력단에 풀업 저항이 필요합니다. | ||
| + | * 입력 신호는 반전 논리로 동작합니다. | ||
| + | * 센서가 ON 되면 입력값은 0(LOW)으로 인식됩니다. | ||
| + | |||
| + | 배선 개념: | ||
| + | * MSB 입력단은 내부적으로 +전압 기준의 입력 구조입니다. | ||
| + | * NPN 출력은 GND로 당기는 방식이므로 Pull-up 구성이 필요합니다. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | 주의사항: | ||
| + | * 센서 전원과 MSB 전원의 GND는 반드시 공통으로 연결하십시오. | ||
| + | * 노이즈가 많은 환경에서는 쉴드 케이블 사용을 권장합니다. | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | Keywords: | ||
| + | NPN Sensor, Sink Output, PLC Input, Pull-up Resistor, MSB Digital Input | ||
| + | |||
| + | [[..:index|MSB 일체형 큐블록 시리즈]] | ||
