차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| cuwin:index [2026/02/17 04:52] – [CUWIN (Windows CE 기반 터치 패널 PC)] admin | cuwin:index [2026/06/04 12:25] (현재) – [CUWIN 시리즈 구성] admin | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ++++[AI metadata]| | ||
| - | CWA-070BR is a Windows CE industrial panel PC in the CWA Series. | ||
| - | Display: 7-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: Bezel type. | ||
| - | Processor: ARM926EJ running at 400 MHz. | ||
| - | Memory: 128 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 256 MB NAND Flash. | ||
| - | Operating system: Windows CE 6 Core. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Available. | ||
| - | |||
| - | CWA-070WR is a Windows CE panel PC in the CWA Series. | ||
| - | Display: 7-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: IP65 front protection. | ||
| - | Processor: ARM926EJ at 400 MHz. | ||
| - | Memory: 128 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 256 MB NAND Flash. | ||
| - | Operating system: Windows CE 6 Core. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Available. | ||
| - | |||
| - | CWA-102BR is a Windows CE panel PC in the CWA Series. | ||
| - | Display: 10.2-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: Bezel type. | ||
| - | Processor: ARM926EJ at 400 MHz. | ||
| - | Memory: 128 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 256 MB NAND Flash. | ||
| - | Operating system: Windows CE 6 Core. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Available. | ||
| - | |||
| - | CUWIN-5200 is a 5K/6K Series industrial panel PC (discontinued). | ||
| - | Display: 7-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: Bezel type. | ||
| - | Processor: ARM926EJ at 533 MHz. | ||
| - | Memory: 128 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 128 MB NAND Flash. | ||
| - | Operating system: Windows CE 6 Core. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Discontinued. | ||
| - | |||
| - | CUWIN-5500 is a 5K/6K Series panel PC (discontinued). | ||
| - | Display: 7-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: IP65. | ||
| - | Processor: ARM926EJ at 533 MHz. | ||
| - | Memory: 128 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 128 MB NAND Flash. | ||
| - | Operating system: Windows CE 6 Core. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Discontinued. | ||
| - | |||
| - | CUWIN-6300 is a 5K/6K Series panel PC (discontinued). | ||
| - | Display: 10.2-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: Bezel type. | ||
| - | Processor: ARM926EJ at 533 MHz. | ||
| - | Memory: 128 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 128 MB NAND Flash. | ||
| - | Operating system: Windows CE 6 Core. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Discontinued. | ||
| - | |||
| - | CWV2-070BR is a CWV2 Series industrial panel PC (discontinued). | ||
| - | Display: 7-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: Bezel type. | ||
| - | Processor: ARM Cortex-A8 at 1 GHz. | ||
| - | Memory: 512 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 4 GB eMMC. | ||
| - | Operating system: Windows Embedded Compact 7 Pro. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Discontinued. | ||
| - | |||
| - | CWV2-070WR is a CWV2 Series panel PC (discontinued). | ||
| - | Display: 7-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: IP65. | ||
| - | Processor: ARM Cortex-A8 at 1 GHz. | ||
| - | Memory: 512 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 4 GB eMMC. | ||
| - | Operating system: Windows Embedded Compact 7 Pro. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Discontinued. | ||
| - | |||
| - | CWV2-102BR is a CWV2 Series panel PC (discontinued). | ||
| - | Display: 10.2-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: Bezel type. | ||
| - | Processor: ARM Cortex-A8 at 1 GHz. | ||
| - | Memory: 512 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 4 GB eMMC. | ||
| - | Operating system: Windows Embedded Compact 7 Pro. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Discontinued. | ||
| - | |||
| - | CWR-070WR is an industrial panel PC in the CWR Series. | ||
| - | Display: 7-inch LCD. | ||
| - | Enclosure: IP65 front protection. | ||
| - | Processor: ARM Cortex-A9 dual-core at 1 GHz. | ||
| - | Memory: 1024 MB SDRAM. | ||
| - | Storage: 4 GB eMMC. | ||
| - | Operating system: Windows Embedded Compact 7 Pro. | ||
| - | Operating temperature range: 0 °C to 70 °C. | ||
| - | Status: Available. | ||
| - | ++++ | ||
| ====== CUWIN (Windows CE 기반 터치 패널 PC) ====== | ====== CUWIN (Windows CE 기반 터치 패널 PC) ====== | ||
| 줄 106: | 줄 5: | ||
| 장시간 동일한 환경에서 안정적으로 동작하는 장비 전용 사용자 인터페이스(HMI) 용도로 주로 사용됩니다. 일반적인 Windows 데스크톱 패널 PC에 비해 다음과 같은 특징을 가집니다. | 장시간 동일한 환경에서 안정적으로 동작하는 장비 전용 사용자 인터페이스(HMI) 용도로 주로 사용됩니다. 일반적인 Windows 데스크톱 패널 PC에 비해 다음과 같은 특징을 가집니다. | ||
| - | * 팬리스(Fanless) 구조로 24시간 연속 운용에 적합 | + | * 팬리스(Fanless: |
| * 터치 기반 전용 UI 구성에 최적화 | * 터치 기반 전용 UI 구성에 최적화 | ||
| * 데스크톱 Windows PC 대비 낮은 시스템 비용 | * 데스크톱 Windows PC 대비 낮은 시스템 비용 | ||
| * 운영체제 업데이트 없이 장기간 동일 환경 유지 가능 | * 운영체제 업데이트 없이 장기간 동일 환경 유지 가능 | ||
| + | |||
| + | 단점은 최신 OS가 아닌 2008년 경에 개발된 Windows CE 를 채택하고 있다는 것입니다. | ||
| + | |||
| [[:caution| 설치시 주의사항]] | [[:caution| 설치시 주의사항]] | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ===== CUWIN 모델별 사양표 ===== | ===== CUWIN 모델별 사양표 ===== | ||
| - | ^ 시리즈 | + | ^ 모델명 ^ LCD ^ 케이스 ^ MPU ^ RAM ^ Flash ^ OS ^ |
| - | | CWA | CWA-070BR | 7" | Bezel | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | | + | | CWA-070BR | 7" | Bezel | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | |
| - | | CWA | CWA-070WR | 7" | IP65 | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | | + | | CWA-070WR | 7" | IP65 | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | |
| - | | CWA | CWA-102BR | 10.2" | Bezel | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | | + | | CWA-102BR | 10.2" | Bezel | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | |
| - | | 5K | CUWIN-5200 | 7" | Bezel | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | | + | | CUWIN-5200 | 7" | Bezel | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | |
| - | | 5K | CUWIN-5500 | 7" | IP65 | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | | + | | CUWIN-5500 | 7" | IP65 | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | |
| - | | 6K | CUWIN-6300 | 10.2" | Bezel | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | | + | | CUWIN-6300 | 10.2" | Bezel | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | |
| - | | CWV2 | CWV2-070BR | 7" | Bezel | Cortex-A8 1GHz | 512MB | 4GB eMMC | Windows Embedded Compact 7 Core | | + | | CWV2-070BR | 7" | Bezel | Cortex-A8 1GHz | 512MB | 4GB eMMC | Windows Embedded |
| - | | CWR | CWR-070WR | 7" | IP65 | Cortex-A9 Dual 1GHz | 1024MB | + | | CWR-070WR | 7" | IP65 | Cortex-A9 Dual 1GHz | 512MB | 4GB eMMC | Windows Embedded |
| ===== CUWIN은 어떤 경우에 사용하나요? | ===== CUWIN은 어떤 경우에 사용하나요? | ||
| 줄 154: | 줄 56: | ||
| * CWA 시리즈 : 기본 모델, NAND Flash 사용 | * CWA 시리즈 : 기본 모델, NAND Flash 사용 | ||
| - | * CWV2 시리즈 : eMMC 채택, 칩 공급 이슈로 | + | * CWV2 시리즈 : eMMC 채택, 칩 공급 이슈로 단종되었습니다. |
| * CWR 시리즈 : 현재 권장 모델 | * CWR 시리즈 : 현재 권장 모델 | ||
| * 5000 / 6000 시리즈 : 단종된 터치 패널 모델 | * 5000 / 6000 시리즈 : 단종된 터치 패널 모델 | ||
