Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| fieldio:cfnet:index [2026/03/04 14:23] – [PC 기반 데이터 수집을 위한 효율적인 솔루션] admin | fieldio:cfnet:index [2026/03/04 14:23] (current) – [PC 기반 데이터 수집을 위한 효율적인 솔루션] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ==== PC 기반 데이터 수집을 위한 효율적인 솔루션==== | ==== PC 기반 데이터 수집을 위한 효율적인 솔루션==== | ||
| - | 모델명 CFHDR-8U 를 편의상 CFHEADER라고 통칭하겠습니다. | + | 모델명 CFHDR-8U 를 편의상 CFHEADER라고 통칭하겠습니다. |
| CFHEADER는 PC 기반 데이터 수집을 위해 특별히 설계된 필드 I/O 제품입니다. Windows 또는 Linux PC와 USB로 간편하게 연결할 수 있어, PC 기반 자동화 시스템을 쉽고 빠르게 구축할 수 있도록 지원합니다. | CFHEADER는 PC 기반 데이터 수집을 위해 특별히 설계된 필드 I/O 제품입니다. Windows 또는 Linux PC와 USB로 간편하게 연결할 수 있어, PC 기반 자동화 시스템을 쉽고 빠르게 구축할 수 있도록 지원합니다. | ||
