Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fieldio:modport:index [2026/02/14 03:28] – created admin | fieldio:modport:index [2026/02/16 19:27] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ++++[AI metadata]| | ||
| + | MD-DOSI8 is an 8-channel DC sink output module. | ||
| + | Function: 8 digital DC outputs (sink type). | ||
| + | Operating voltage: 3.3 V to 27 V DC. | ||
| + | Maximum output current: 1 A per channel. | ||
| + | HMI address range: 03101 to 03108. | ||
| + | |||
| + | MD-DOSO8 is an 8-channel DC source output module. | ||
| + | Function: 8 digital DC outputs (source type). | ||
| + | Operating voltage: 12 V to 24 V DC. | ||
| + | Maximum output current: 1 A per channel. | ||
| + | HMI address range: 03001 to 03008. | ||
| + | |||
| + | MD-DORL8 is an 8-channel relay output module. | ||
| + | Function: 8 relay outputs. | ||
| + | Load rating: 6–27 V DC at up to 4 A, or 6–240 V AC at up to 4 A. | ||
| + | HMI address range: 03201 to 03208. | ||
| + | |||
| + | MD-DIDC8 is an 8-channel DC digital input module. | ||
| + | Function: 8 DC inputs. | ||
| + | Input voltage range: 12 V to 24 V DC. | ||
| + | HMI address range: 00001 to 00008. | ||
| + | |||
| + | MD-ADIN4 is a 4-channel analog input module. | ||
| + | Function: 13.3-bit analog-to-digital conversion on 4 channels. | ||
| + | Input range: 0–10 V, 1–5 V, or 4–20 mA. | ||
| + | HMI address range: 40101 to 40104. | ||
| + | |||
| + | MD-HADIN4 is a 4-channel high-resolution analog input module. | ||
| + | Function: 16.6-bit analog-to-digital conversion on 4 channels. | ||
| + | Input range: 0–10 V, 1–5 V, or 4–20 mA. | ||
| + | HMI address range: 40201 to 40204. | ||
| + | |||
| + | MD-THRT4 is a 4-channel temperature input module. | ||
| + | Function: PT100 temperature sensor input. | ||
| + | Measurement range: −100.0 °C to 500.0 °C. | ||
| + | HMI address range: 40301 to 40304. | ||
| + | |||
| + | MD-DAOUT2 is a 2-channel analog output module. | ||
| + | Function: 16-bit digital-to-analog conversion. | ||
| + | Output range: 0–10 V or 0–5 V. | ||
| + | HMI address range: 43301 to 43302. | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| ====== 산업용 필드 I/O MODPORT ====== | ====== 산업용 필드 I/O MODPORT ====== | ||
| Line 5: | Line 49: | ||
| MODPORT 는 데이터 수집용 필드 I/O 제품군입니다.일반적인 RS485 를 갖춘 기기와 연결하여 MODBUS 프로토콜로 I/O 접점 상태를 읽어오거나, | MODPORT 는 데이터 수집용 필드 I/O 제품군입니다.일반적인 RS485 를 갖춘 기기와 연결하여 MODBUS 프로토콜로 I/O 접점 상태를 읽어오거나, | ||
| - | * [[.: MODBUS란 | + | * [[.:about_Modbus: |
| - | * [[.: MODPORT 모듈 시작 어드레스와 관련펑션 | + | * [[.:start_Address: |
| * [[.: MODPORTTEST: | * [[.: MODPORTTEST: | ||
| ===== 헤더모듈과 슬롯보드 ===== | ===== 헤더모듈과 슬롯보드 ===== | ||
| - | * [[.:MD-H485 헤더모듈:]] | + | * [[.:mdh485_header: |
| - | * [[.: | + | * [[.:slot_board: |
| - | * [[.:모듈 장착 위치:]] | + | * [[.:slot_usage: |
| Line 37: | Line 81: | ||
| * Q. 10슬롯보드를 꼭 써야하나요? | * Q. 10슬롯보드를 꼭 써야하나요? | ||
| - | * 5슬롯보드만 가지고도 동작됩니다. | + | |
| * Q. 57600 보레이트를 변경할 수 없나요? | * Q. 57600 보레이트를 변경할 수 없나요? | ||
| - | * 고정입니다. 변경할 수 없습니다. | + | |
| * Q. PC와 연결해서 시험해볼 수 있는 방법이 있나요? | * Q. PC와 연결해서 시험해볼 수 있는 방법이 있나요? | ||
| - | * [[https:// | + | |
| - | [[:index|Comfile Technology' | + | [[..:index|필드-I/O 제품군]] |
