Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| rf_io_main:rf_io6:index [2026/02/07 20:43] – 만듦 admin | rf_io_main:rf_io6:index [2026/02/20 15:34] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| RF-IO 6 제품은 무선 송수신 장비로 각각 송∙수신부가 1 SET로 구성되어 있습니다. | RF-IO 6 제품은 무선 송수신 장비로 각각 송∙수신부가 1 SET로 구성되어 있습니다. | ||
| - | 유선 케이블을 사용하여 신호 전달이 불가능한 장소에 사용하실 수 있습니다. | + | 빌딩과 빌딩 사이, 원격으로 움직이는 장치, 조선소, 중장비, |
| * 개활지에서 300미터 (개활지: 바닷가, 운동장처럼 방해전파가 없고 시야가 트인지역) | * 개활지에서 300미터 (개활지: 바닷가, 운동장처럼 방해전파가 없고 시야가 트인지역) | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| * 페어링되어서 출하됩니다. (사용자가 등록하지 않아도 됩니다.) | * 페어링되어서 출하됩니다. (사용자가 등록하지 않아도 됩니다.) | ||
| - | {{ : | + | {{ :rf_io_main: |
| ===== 설치시 유의사항 ===== | ===== 설치시 유의사항 ===== | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| ===== 입출력 배선 ==== | ===== 입출력 배선 ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ :rf_io_main: |
| ===== 전기적 사항 ===== | ===== 전기적 사항 ===== | ||
